NMRV Series Masu Rage Gear Gear

Babban Bayani:

Fitar Torque:4 ~ 2320 nm
Ƙarfin shigarwa:0.06KW~18.5KW
Rabo:5 ~ 5000
Matsakaicin Musanya Tare da Sauran Masana'antun:Motovario
Lokacin Bayarwa:A cikin kwanaki 7
Tambayar ku ita ce tuƙi!


Cikakken Bayani

Bayanan Fasaha

Tags samfurin

NMRV - Girma: 025-030-040-050-130-150
NMRVpower - Girman: 063-075-090-110
Akwai sigogin da aka samu: wanda ya dace don haɗawa da motoci, tare da shigarwar shigarwar, tare da Torque Keta
Ƙarfin wutar lantarki har zuwa 18.5 kW
Harsashi har zuwa 110 a cikin gariyar aluminum da aka kashe da sama da 130 a cikin G200 simintin simintin ƙarfe
Rabo tsakanin 5 zuwa 100
Matsakaicin karfin juzu'i 1.550 Nm da radial masu yarda max 18.000 N
Yanayin shigarwa: nau'in ramuka, nau'in shaft, nau'in ramin ramuka, nau'in ramuka biyu
Yanayin fitarwa: fitarwar rami, fitarwar shaft
Matsayin hawa: B3, B6, B7, B8, V5, V6
Akwai adaftar mota: 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 43C, 56C, 140TC, 180TC
Ana ba da raka'a na Aluminum cikakke tare da mai na roba kuma suna ba da izinin hawa matsayi na duniya, ba tare da buƙatar canza yawan mai mai ba.
Dabarun tsutsa: tagulla Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Bayanan martaba na ƙasa tsutsa ZI (UNI4760)
Girman 030 da sama ana fentin su da RAL 5010 blue epoxy-polyester foda
Akwai tare da rukunin farko: HA31 don NMRV040/NMRV050, HW 030/040 don jerin NMRV-P
Ana samun masu rage tsutsotsi tare da haɗuwa daban-daban: NMRV+NMRV, NMRVpower+NMRV, NRV+NMRV, NRVpower+NMRV, HA31+NMRV, HW/NMRVpower, IHW/NMRVpower
Zaɓuɓɓuka: murfin kariya, ƙarfin juzu'i, flange fitarwa, kit ɗin shaft ɗin fitarwa, ƙayyadaddun juzu'i, hatimin mai na viton, ƙarancin / high zafin jiki da mai sa abinci, cika / magudanar ruwa / numfashi / matakin matakin, fitarwa mai ƙarfi

Na'urorin haɗi na samfur

NMRV Series Masu Rage Gear Gear (1)


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Nau'in Saukewa: NMRV030
    Rabo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Saurin fitarwa 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Ƙarfin shigarwa 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Fitar Torque 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Factor Sabis 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Nau'in Saukewa: NMRV040
    Rabo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saurin fitarwa 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ƙarfin shigarwa 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Fitar Torque 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Factor Sabis 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    Nau'in Saukewa: NMRV050
    Rabo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saurin fitarwa 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ƙarfin shigarwa 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Fitar Torque 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Factor Sabis 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    Nau'in Saukewa: NMRV063
    Rabo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saurin fitarwa 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ƙarfin shigarwa 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Fitar Torque 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Factor Sabis 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    Nau'in NMRV075
    Rabo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saurin fitarwa 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ƙarfin shigarwa 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Fitar Torque 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Factor Sabis 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    Nau'in Saukewa: NMRV090
    Rabo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saurin fitarwa 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ƙarfin shigarwa 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Fitar Torque 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Factor Sabis 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    Nau'in Saukewa: NMRV110
    Rabo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saurin fitarwa 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ƙarfin shigarwa 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Fitar Torque 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Factor Sabis 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0
    Nau'in Saukewa: NMRV130
    Rabo 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Saurin fitarwa 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Ƙarfin shigarwa 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 2.20 2.20
    Fitar Torque 230 343 453 664 864 1074 900 1171 1379 1179 816 966
    Factor Sabis 2 1.8 1.5 1.1 0.8 0.9 1.2 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9